| Jenis Reksa Dana PT |
| Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| MorningStar Rating ★★★ |
| Launching Date 10/17/2008 |
| Currency IDR |
| 1 Day | -0.1072 |
| 1 Week | 0.325 |
| 1 Month | 0.9817 |
| 3 Month | 5.6699 |
| 6 Month | 11.2113 |
| 1 Year | 11.4089 |
| 3 Year | 35.9679 |
| 5 Year | 22.7797 |
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan | Maks 2% < 1 thn dan 0% > 1 thn |
| Biaya Manajer Investasi | Maks 1% |
| Biaya Bank Kustodian | Maks 0.2% |
| Minimum Pembelian | Min Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) untuk pembelian selanjutnya |
| Minimum Penjualan | - |
As of 26 May 2017
As of April 2017
As of 26 May 2017
| Money Market | % |
| Fixed Income | % |
| Equity | % |