| Jenis Reksa Dana PT |
| Bank Kustodian PT Bank Mandiri Tbk |
| MorningStar Rating ★★★ |
| Launching Date 9/19/2008 |
| Currency IDR |
| 1 Day | -0.0045 |
| 1 Week | 0.1844 |
| 1 Month | 0.6548 |
| 3 Month | 3.8207 |
| 6 Month | 8.349 |
| 1 Year | 11.608 |
| 3 Year | 22.742 |
| 5 Year | 33.7311 |
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan | Maks 1% < 6 bln dan 0% > 6 bln |
| Biaya Manajer Investasi | Maks 1% |
| Biaya Bank Kustodian | Maks 0.20% |
| Minimum Pembelian | Min Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) untuk pembelian selanjutnya |
| Minimum Penjualan | - |
As of 26 May 2017
As of April 2017
As of 26 May 2017
| Money Market | % |
| Fixed Income | % |
| Equity | % |